Série A – Původní vědecká sdělení
Strana | Název článku / autor |
3 | Variabilita obsahu močoviny v ovčím mléce Variability of urea content in sheep's milk Zábrodská, B. [A] |
13 | Hodnocení rozkladu celulózy pod travními porosty při různých typech zásahů Evaluation of cellulose decomposition under grasslands in different treatments Mrázková, M. -- Látal, O. -- Bilošová, H. -- Hédl, R. -- Nováková, A. [A] |
23 | Studie prostorové a pohybové aktivity u mladého skotu kříženců masných plemen Study of spatial and locomotor activity in young crossbred beef cattle Procházková, H. -- Faltusová, A. -- Franková, A. [A] |
Série A – Review
Strana | Název článku / autor |
31 | Možnosti využití agrofotovoltaiky v chovech hospodářských zvířat a v zemědělství Potential uses of agri-photovoltaics in livestock farming and agriculture Látal, O. -- Hájek, D. -- Jílek, L. -- Pražan, R. -- Gerndtová, I. -- Hájek, A. [A] |
Série B – Odborná sdělení
Strana | Název článku / autor |
38 | Vliv tepelného stresu na reprodukci skotu – z pohledu jedince a na buněčné úrovni Bezdíček, J. -- Stádník, L. -- Ducháček, J. [C] |
42 | Tradiční buvolí sýry Zábrodská, B. [C] |
Zprávy z cest
Strana | Název článku / autor |
47 | Agrosym 2023 Látal, O. -- Holátko, J. [C] |
50 | 29. Výroční konference VVS Procházková, H. [C] |
52 | Agritechnika 2023 Látal, O. [C] |
[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině
Číslo: 4
Rok vydání: 2023
Ročník: LXV
Svazek: 242