Series A – Original scientific papers
Page | Title / Author |
3 | Variabilita obsahu močoviny v ovčím mléce Variability of urea content in sheep's milk Zábrodská, B. [A] |
13 | Hodnocení rozkladu celulózy pod travními porosty při různých typech zásahů Evaluation of cellulose decomposition under grasslands in different treatments Mrázková, M. -- Látal, O. -- Bilošová, H. -- Hédl, R. -- Nováková, A. [A] |
23 | Studie prostorové a pohybové aktivity u mladého skotu kříženců masných plemen Study of spatial and locomotor activity in young crossbred beef cattle Procházková, H. -- Faltusová, A. -- Franková, A. [A] |
Series A – Review
Page | Title / Author |
31 | Možnosti využití agrofotovoltaiky v chovech hospodářských zvířat a v zemědělství Potential uses of agri-photovoltaics in livestock farming and agriculture Látal, O. -- Hájek, D. -- Jílek, L. -- Pražan, R. -- Gerndtová, I. -- Hájek, A. [A] |
Series B – Technical papers
Page | Title / Author |
38 | Vliv tepelného stresu na reprodukci skotu – z pohledu jedince a na buněčné úrovni Bezdíček, J. -- Stádník, L. -- Ducháček, J. [C] |
42 | Tradiční buvolí sýry Zábrodská, B. [C] |
Conferences reports
Page | Title / Author |
47 | Agrosym 2023 Látal, O. -- Holátko, J. [C] |
50 | 29. Výroční konference VVS Procházková, H. [C] |
52 | Agritechnika 2023 Látal, O. [C] |
[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only
Issue: 4
Year: 2023
Volume: LXV
Number: 242